根据多家机构在2025年10月底发布的最新报告,目前国内AI应用市场的榜首位置已经发生变化,豆包凭借其生态优势超越了此前火热的DeepSeek,成为月活跃用户规模第一的应用.
| 应用名称 | 主要功能 | 月活跃用户 (2025年第三季度) | 用户群体特殊性 |
|---|
| 豆包 | 通用AI助手,智能问答 | 1.59亿 – 1.72亿 | 凭借字节跳动的生态(如抖音),覆盖广泛用户,形成“通用平台+垂直爆款”的协同效应。 |
| DeepSeek | 通用AI助手,智能问答 | 1.45亿 – 1.46亿 | 早期凭借技术优势迅速吸引大量用户,但三季度增长面临压力,暂不支持多模态功能。 |
| 腾讯元宝 | 通用AI助手 | 3092万 – 3286万 | 表现稳健,本季度用户数和下载量均有显著增长。 |
| 即梦AI | AI图像/视频生成 | 约 1012万 | 字节跳动旗下的AI图像视频应用,用户规模保持稳定。 |
| Kimi | 长文本处理,智能问答 | 约 967万 – 992万 | 以“长文本处理”为核心竞争力,主要吸引需要处理长文档、进行复杂研究的用户,但面临较高运营成本。 |
评论列表 (0条):
加载更多评论 Loading...